【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至4月18日,市场融资融券余额为16417.03亿元,较前一交易日的16402.18亿元增加14.85亿元。当日京沪深市场融资买入额为872.59亿元,前一交易日为903.07亿元;当日的融券卖出量为8.80亿股,前一交易日为8.75亿股。从个券来看,融资方面,共有3179只个券出现融资买入,3173只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 832.70 | 242.19 | 0.08 | 0.00 |
300741 | 华宝股份 | 7873.46 | 63.49 | 0.45 | 8.28 |
872808 | 曙光数创 | 327.28 | 44.85 | 0.23 | 2.83 |
837092 | 汉鑫科技 | 33.42 | 44.56 | 0.16 | -0.44 |
688183 | 生益电子 | 12785.98 | 43.03 | 2.89 | 13.97 |
002270 | 华明装备 | 8866.54 | 42.82 | 1.10 | 1.62 |
300394 | 天孚通信 | 36452.61 | 34.76 | 1.56 | 15.46 |
688410 | 山外山 | 11465.40 | 26.44 | 7.51 | 1.84 |
688639 | 华恒生物 | 2212.67 | 24.19 | 0.20 | -4.11 |
688004 | 博汇科技 | 9486.44 | 23.43 | 5.03 | -3.13 |
002534 | 西子洁能 | 13585.24 | 23.31 | 1.04 | 2.29 |
688292 | 浩瀚深度 | 10315.93 | 22.01 | 5.89 | -10.04 |
688488 | 艾迪药业 | 14352.12 | 21.61 | 4.31 | 12.53 |
300972 | 万辰生物 | 7949.02 | 20.80 | 3.38 | -7.97 |
600105 | 永鼎股份 | 35566.84 | 20.60 | 4.53 | 10.06 |
600782 | 新钢股份 | 41636.52 | 19.86 | 3.07 | -3.19 |
830799 | 艾融软件 | 53.26 | 19.80 | 0.06 | -2.49 |
301085 | 亚康股份 | 7480.59 | 19.75 | 5.47 | 5.09 |
002946 | 新乳业 | 2494.80 | 19.69 | 0.17 | 4.97 |
002472 | 双环传动 | 19577.92 | 19.34 | 1.13 | 0.36 |
300832 | 新产业 | 10852.53 | 18.84 | 0.66 | -2.62 |
688200 | 华峰测控 | 16948.76 | 18.53 | 0.64 | -5.71 |
600248 | 陕西建工 | 21439.42 | 18.04 | 2.49 | -0.67 |
839725 | 惠丰钻石 | 24.30 | 17.94 | 0.06 | -2.39 |
688787 | 海天瑞声 | 38861.96 | 17.94 | 7.03 | 0.99 |
603885 | 吉祥航空 | 7882.26 | 17.83 | 0.19 | -2.99 |
301368 | 丰立智能 | 3528.68 | 17.79 | 4.86 | -2.07 |
301052 | 果麦文化 | 21768.93 | 17.52 | 7.37 | 8.81 |
600012 | 皖通高速 | 6412.01 | 16.91 | 0.65 | -4.93 |
430476 | 海能技术 | 35.71 | 16.72 | 0.04 | 8.57 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
830974 | 凯大催化 | 0.53 | -65.61 | 0.00 | -1.04 |
688168 | 安博通 | 8756.80 | -33.29 | 2.43 | -3.49 |
301159 | 三维天地 | 3318.12 | -22.53 | 2.77 | -2.79 |
688121 | 卓然股份 | 7027.54 | -19.10 | 1.34 | 2.49 |
688232 | 新点软件 | 7554.83 | -18.70 | 1.22 | -3.37 |
688776 | 国光电气 | 7986.31 | -17.79 | 2.18 | -0.15 |
003816 | 中国广核 | 21752.40 | -16.80 | 0.18 | -0.66 |
600968 | 海油发展 | 31188.14 | -16.66 | 0.85 | -3.99 |
688305 | 科德数控 | 13968.71 | -16.65 | 2.87 | -1.71 |
688419 | 耐科装备 | 7521.20 | -15.93 | 7.65 | 4.62 |
301369 | 联动科技 | 10220.66 | -14.34 | 5.16 | -5.67 |
300604 | 长川科技 | 30522.58 | -14.26 | 1.23 | -4.70 |
301136 | 招标股份 | 6420.21 | -13.99 | 4.14 | -0.93 |
600475 | 华光环能 | 8351.91 | -13.89 | 0.76 | 2.14 |
300820 | 英杰电气 | 8395.15 | -13.76 | 0.97 | -1.60 |
301079 | 邵阳液压 | 3366.96 | -13.75 | 3.23 | 1.62 |
301391 | 卡莱特 | 3366.84 | -13.48 | 2.27 | -0.19 |
603712 | 七一二 | 15973.58 | -13.44 | 0.60 | 4.07 |
600941 | 中国移动 | 171889.55 | -13.41 | 2.14 | 2.79 |
300923 | 研奥股份 | 2053.16 | -13.32 | 2.97 | -1.16 |
688315 | 诺禾致源 | 3865.79 | -13.15 | 0.92 | 0.68 |
688002 | 睿创微纳 | 32874.13 | -12.95 | 1.51 | -1.18 |
603758 | 秦安股份 | 2513.69 | -12.61 | 0.54 | -2.84 |
300996 | 普联软件 | 3471.25 | -12.45 | 0.84 | -3.05 |
301380 | 挖金客 | 5157.13 | -12.34 | 6.01 | 2.98 |
301299 | 卓创资讯 | 5357.19 | -12.27 | 6.00 | -1.70 |
002120 | 韵达股份 | 33236.43 | -12.22 | 0.95 | 6.35 |
603733 | 仙鹤股份 | 8525.01 | -12.12 | 0.48 | -1.02 |
688416 | 恒烁股份 | 10706.24 | -11.70 | 7.45 | -3.82 |
003035 | 南网能源 | 13828.10 | -10.94 | 1.16 | -2.02 |
下一篇:最后一页
证券时报·数据宝统计,截至4月18日,市场融资融券余额为16417 03亿元,较前一交易日的16402 18亿元增加14
现在发现,卵巢早衰与遗传、代谢、放射、手术、感染、免疫等因素有关,但其病因尚未*阐明。 遗传因
衡昌烧坊青玉,青如翠竹,容颜如玉,衡昌烧坊坚持原产地窖藏,在茅台当地打造智能数字化储酒中心,顺应茅台
App4月19日消息,从国家矿山安全监察局山西局获悉,山西局针对当前非煤矿山存在的安全风险,在扎实开展矿山
长峰医院4月19日早间在全国中小企业股份转让系统公告,北京长峰医院股份有限公司因发生重大风险事件,且未
中新网南昌4月18日电(朱莹)作为长江中下游地区的三大主要暴雨区之一,水灾多发、洪涝灾害威胁一直是江西的
4月19日早晨,方家咀中心小学晨跑的口令声伴随着整齐划一的脚步声响彻校园内外。为了推进校园阳光体育运动
江苏金坛国发国际投资发展有限公司、连云港港口集团有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、陕西旅游集团有限
春季一定要吃一次香椿!作为春季的应季食材,当代作家汪曾祺曾描述其“一箸入口,三春难忘”。其实,除...
19岁少年酒后驾驶酿成惨剧父母向同饮者索赔110余万法院怎么判?
要在您的作品中创建三维外观,您必须根据假想的光线如何照射您正在复制的对象,使用高光、阴影和色调技术。
2023年3月的新能源专用车市场1 9万台,同比下降16%,环比增长9%,去年年末的补贴退出影响较大。新能源专用
“外卖配送”这一新业态,在杭州有了专门的监督管理办法。4月18日,银柿财经获悉,杭州市市场监管局、市...
4月18日,百克生物(688276)融资买入146 66万元,融资偿还147 46万元,融资净卖出0 79万元,融资余额1 66亿元。
【环球时报综合报道】中国商务部日前发布不可靠实体清单工作机制公告,决定将美国洛克希德·马丁公司、...
周五下午坐上高铁,利用两天时间打卡城市的十几个景点,周日晚上坐高铁返程,周一早上正常上课。这种快节奏
华声在线4月18日讯(全媒体记者刘镇东黄京通讯员陈晓康)为主动抬高创建坐标,展现新时代长沙学子文明形象
1、梁玉玺手推式燃油割草机质量可靠,操作简单,是个不错的选择。2、仅供参考。本文到此分享完毕,希望对大
1、河北大学法学系如何答案:专科河北政法职业学院位于河北省石家庄市,是经教育部批准设立的公办全日制普
4月18日北向资金减持485 9万股中国飞鹤(06186 HK)。近5个交易日中,获南向资金减持的有3天,累计净减持42
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后
英汉互译在线翻译器短语,英汉互译在线翻译器很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、在线翻译,一般
狮山改造“家”|7个老小区将换管道天然气,惠及近1800个家庭
北青社区报记者获悉,市交管局公布一批新增的固定式交通技术监控设备,其中,顺义区左堤路、石园大街等13条
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后
广告
X 关闭
广告
X 关闭